
Rûsty
Level 60, Hexenmeister
koaX - Waschmaschine
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
P3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
P2 | 127 | 40 | 15 | 102 | 73% (8/11) | 73% (8/11) | 73% (8/11) | 80% (8/10) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
08.12.19 | Molten Core | 18:45 bis 21:45 | 18 |
03.12.19 | Onyxia | 10 | |
01.12.19 | Molten Core | 18:50 bis 21:50 | 18 |
25.11.19 | Onyxia | 10 | |
24.11.19 | Molten Core | 18:45 bis 22:35 | 24 |
22.11.19 | Onyxia | 10 | |
19.11.19 | Molten Core | 19:00 bis 22:00 | 18 |
17.11.19 | Molten Core | 19:00 bis 22:10 | 19 |
... 8 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
08.12.19 | Rûsty | ![]() |
Molten Core | P2 | 10 |
24.11.19 | Rûsty | ![]() |
Molten Core | P2 | 10 |
24.11.19 | Rûsty | ![]() |
Molten Core | P2 | 10 |
17.11.19 | Rûsty | ![]() |
Molten Core | P2 | 10 |
... 4 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
19.11.19 | Ab 19:40 - Minus 40 min. | -4 |
17.11.19 | Ab 20:00 Uhr - Minus 60 min. | -6 |
17.11.19 | Startpunkte | 25 |
... 3 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Zul Gurub | |
![]() |
Onyxia | |
![]() |
Molten Core | |
![]() |
Pechschwingenhort | |
... 4 Einträge gefunden |
Shadowmastery/Ruin
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden